Tanév helyi rendje
Nyitvatartás
7:00 - 18:00
Címlap Iskolánkról Alapítvány Ösztöndíjban részesültek
Ösztöndíjban részesültek
2016/17-es tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Domján-Székely Dorka | 3.b |
2. | Domján-Székely Boglárka | 6.a |
3. | Halasi Bianka | 4.c |
4. | Varga Liza | 4.c |
2016/17-es tanév |
||
1. | Arany Péter | 4.a |
2. | Vörös Léna | 5.a |
3. | Domján-Székely Boglárka | 5.a |
4. | Berecz Márton | 7.b |
5. | Bóna Dóra | 6.b |
2014/15-ös tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Arany Levente | 3.a |
2. | Vörös Léna | 4.a |
3. | Tulics Dorka | 4.a |
4. | Berecz Márton | 6.b |
5. | Bognár Katica | 6.b |
6. | Fischer Barbara | 6.b |
7. | Györe Zsófia | 6.b |
8. | Kuglics Gergő | 6.b |
9. | Kósa Dávid György | 8.a |
2013/14-es tanév ösztöndíjasai | ||
1. | Vörös Léna | 3.a |
2. | Tulics Dorka | 3.a |
3. | Richnovszky Luca | 5.a |
4. | Berecz Márton | 5.b |
5. | Bognár Katica | 5.b |
6. | Faragó Gergő | 5.b |
7. | Halmágyi Nóra | 7.a |
8. | Kósa Dávid György | 7.a |
9. | Brunner Balázs | 8.a |
10. | Pup Gábor |
8.b |
2012/13-as tanév ösztöndíjasai | ||
1. | Kalkman Julien | 2.a |
2. | Vágó Bendegúz | 2.b |
3. | Bognár Katica | 3.b |
4. | Kovács Milán | 3.b |
5. | Kuglics Gergő | 3.b |
6. | Halmágyi Nóra | 5.a |
7. | Kósa Dávid György | 5.a |
8. | Brunner Balázs | 6.a |
9. | Arany Endre | 6.b |
10. | Kálmán Fanni |
7.a |
2011/12-es tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Kovács Milán | 2.b |
2. | Kovács Fanni | 3.a |
3. | Zsednai Mária | 3.a |
4. | Kósa Dávid György | 4.a |
5. | Filotás Bettina | 4.a |
6. | Szabó Péter | 4.b |
7. | Varga Lea | 5.a |
8. | Arany Endre | 5.b |
9. | Halmágyi Andrea | 6.a |
10. | Mocsári Mária | 7.a |
2010/11-es tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Arany Lili | 4.a |
2. | Halmágyi Andrea | 6.a |
3. | Halmágyi Nóra | 4.a |
4. | Kósa Dávid György | 4.a |
5. | Kovács Fanni | 2.a |
6. | Pál Olivér | 5.a |
7. | Szabó Péter | 4.b |
8. | Szörfi Menta | 5.a |
9. | Todorov Tamás | 3.a |
2009/10-es tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Arany Lili | 3.a |
2. | Halmágy Nóra | 3.a |
3. | Kósa Dávid György | 3.a |
4. | Szabó Péter | 3.b |
5. | Szörfi Menta | 4.a |
6. | Pál Olivér | 4.a |
7. | Hajdú Csanád | 4.b |
8. | Halmágyi Andrea | 5.a |
9. | Kis Pál Dávid | 5.a |
10. | Molnár Júlia | 8.b |
2008/09-es tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Hajdú Csanád | 2.b |
2. | Lencsés Tünde | 3.a |
3. | Keserű Evelin | 4.a |
4. | Tamás László | 4.a |
5. | Szabó Nikolett | 6.a |
6. | Braun Viktor | 6.a |
7. | Molnár Júlia | 6.b |
8. | Hakstock Dóra | 7.b |
9. | Tőke Renáta | 8.b |
10. | Szabó Kornél | 7.b |
2007/08-as tanév ösztöndíjasai |
||
1. | Lencsés Tünde | 3.a |
2. | Molnár Máté | 5.b |
3. | Horváth Zsóka | 6.b |
4. | Molnár Júlia | 6.b |
5. | Hajdú Szabolcs | 6.b |
6. | Eisam Eldeen Semira | 6.c |
7. | Hakstock Dóra | 6.c |
8. | Károly Kata | 8.a |
9. | Varga Péter | 8.b |